| AvaTrade | City Index | |
|---|---|---|
| Verdict score | 8.3 | 7.9 |
| EUR/USD cost per lot | — | $8.00 |
| Cost per year (20 lots/mo) | — | $1,920 |
| Regulators | CMA-KE · CBI · FSC-BVI · ASIC · FSCA +3 | FCA |
| Minimum deposit | — | — |
| Max leverage | — | — |
| Platforms | MT4, MT5, own app | MT4, own app |
| Payment methods | — | Cards, Bank transfer (BACS) |
| Islamic account | — | — |
| RBI Alert List (India) | Listed | Not listed |
All figures come from each broker's own published terms; sources are listed on each broker page.