| AvaTrade | Exness | |
|---|---|---|
| Verdict score | 8.5 | 9.9 |
| Payout score | 9.5 | 9.6 |
| Max leverage | 1:400 | Unlimited |
| Safety (best licence) | 10.0 | 10.0 |
| Service score | 6.1 | 10.0 |
| Withdrawal fees | No AvaTrade withdrawal fees (provider/bank fees may apply) | No Exness fee on withdrawals (third-party/bank fees may apply) |
| Regulators | CBI · FSC-BVI · ASIC · FSCA · JFSA +3 | FSA-SC · FSCA · CBCS · FSC-BVI · FSC-BZ +3 |
| Minimum deposit | — | $10 |
| Platforms | MT4, MT5, own app | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Exness Terminal, Exness Trade app |
| Deposit & withdrawal methods | Bank wire, Visa/Mastercard, PayPal, Skrill, Neteller, Bitcoin, USDT | UPI (deposit & withdrawal), Online bank transfer (IMPS/NetBanking), Bank wire, Visa/Mastercard, Skrill, Neteller, Bitcoin, Ethereum |
| Islamic account | — | Yes |
| RBI Alert List (India) | Listed | Listed |
All figures come from each broker's own published terms; sources are listed on each broker page.