| AvaTrade | HFM (HotForex) | |
|---|---|---|
| Verdict score | 8.3 | 8.1 |
| EUR/USD cost per lot | — | — |
| Cost per year (20 lots/mo) | — | — |
| Regulators | CMA-KE · CBI · FSC-BVI · ASIC · FSCA +3 | FCA · FSA-SC · FSCA |
| Minimum deposit | — | $0 |
| Max leverage | — | 1:2000 |
| Platforms | MT4, MT5, own app | MT4, MT5, own app |
| Payment methods | — | — |
| Islamic account | — | Yes |
| RBI Alert List (India) | Listed | Listed |
All figures come from each broker's own published terms; sources are listed on each broker page.