| Axi | Exness | |
|---|---|---|
| Verdict score | 9.1 | 9.9 |
| Payout score | 8.9 | 9.6 |
| Max leverage | 1:1000 | Unlimited |
| Safety (best licence) | 10.0 | 10.0 |
| Service score | 8.3 | 10.0 |
| Withdrawal fees | Axi charges no deposit/withdrawal fees on any method (bank/network fees may apply) | No Exness fee on withdrawals (third-party/bank fees may apply) |
| Regulators | SVG-FSA · FCA · ASIC | FSA-SC · FSCA · CBCS · FSC-BVI · FSC-BZ +3 |
| Minimum deposit | $100 | $10 |
| Platforms | MT4, MT5, own app | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Exness Terminal, Exness Trade app |
| Deposit & withdrawal methods | INR bank transfer (withdrawal), Local Money Transfer (INR bank), Visa/Mastercard, PayPal, Bank wire, Local bank transfer, QR payments (HK/SG/TH/ID), Fasapay, Skrill, Neteller, Astropay, Bitcoin, Ethereum, USDT, Litecoin, XRP | UPI (deposit & withdrawal), Online bank transfer (IMPS/NetBanking), Bank wire, Visa/Mastercard, Skrill, Neteller, Bitcoin, Ethereum |
| Islamic account | Yes | Yes |
| RBI Alert List (India) | Not listed | Listed |
All figures come from each broker's own published terms; sources are listed on each broker page.