| Axi | GO Markets | |
|---|---|---|
| Verdict score | 9.1 | 8.7 |
| Payout score | 8.9 | 8.3 |
| Max leverage | 1:1000 | 1:500 |
| Safety (best licence) | 10.0 | 10.0 |
| Service score | 8.3 | 8.8 |
| Withdrawal fees | Axi charges no deposit/withdrawal fees on any method (bank/network fees may apply) | No internal withdrawal fee stated; intermediary bank/PSP conversion fees may apply |
| Regulators | SVG-FSA · FCA · ASIC | FSC-MU · ASIC |
| Minimum deposit | $100 | — |
| Platforms | MT4, MT5, own app | MT4, MT5, cTrader, TradingView, own app |
| Deposit & withdrawal methods | INR bank transfer (withdrawal), Local Money Transfer (INR bank), Visa/Mastercard, PayPal, Bank wire, Local bank transfer, QR payments (HK/SG/TH/ID), Fasapay, Skrill, Neteller, Astropay, Bitcoin, Ethereum, USDT, Litecoin, XRP | Visa/Mastercard, Skrill, Neteller, Local bank transfer, Bank wire, USDT |
| Islamic account | Yes | Yes |
| RBI Alert List (India) | Not listed | Not listed |
All figures come from each broker's own published terms; sources are listed on each broker page.