| Axi | Octa (OctaFX) | |
|---|---|---|
| Verdict score | 9.1 | 8.1 |
| Payout score | 8.9 | 7.9 |
| Max leverage | 1:1000 | 1:1000 |
| Safety (best licence) | 10.0 | 7.5 |
| Service score | 8.3 | 8.3 |
| Withdrawal fees | Axi charges no deposit/withdrawal fees on any method (bank/network fees may apply) | No Octa withdrawal fees (third-party fees may apply) |
| Regulators | SVG-FSA · FCA · ASIC | MISA · FSC-MU · FSCA · CySEC |
| Minimum deposit | $100 | $25 |
| Platforms | MT4, MT5, own app | MetaTrader 4, MetaTrader 5, OctaTrader |
| Deposit & withdrawal methods | INR bank transfer (withdrawal), Local Money Transfer (INR bank), Visa/Mastercard, PayPal, Bank wire, Local bank transfer, QR payments (HK/SG/TH/ID), Fasapay, Skrill, Neteller, Astropay, Bitcoin, Ethereum, USDT, Litecoin, XRP | UPI (deposit), Mastercard (deposit only), Skrill, Neteller, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDT (ERC20), USDT (TRC20), Dogecoin |
| Islamic account | Yes | Yes |
| RBI Alert List (India) | Not listed | Listed |
All figures come from each broker's own published terms; sources are listed on each broker page.