| Axi | Weltrade | |
|---|---|---|
| Verdict score | 9.1 | 8.1 |
| Payout score | 8.9 | 7.0 |
| Max leverage | 1:1000 | 1:3000 |
| Safety (best licence) | 10.0 | 7.5 |
| Service score | 8.3 | 8.5 |
| Withdrawal fees | Axi charges no deposit/withdrawal fees on any method (bank/network fees may apply) | Not published |
| Regulators | SVG-FSA · FCA · ASIC | FSCA · Saint Lucia |
| Minimum deposit | $100 | $1 |
| Platforms | MT4, MT5, own app | MT4, MT5, TradingView, own app |
| Deposit & withdrawal methods | INR bank transfer (withdrawal), Local Money Transfer (INR bank), Visa/Mastercard, PayPal, Bank wire, Local bank transfer, QR payments (HK/SG/TH/ID), Fasapay, Skrill, Neteller, Astropay, Bitcoin, Ethereum, USDT, Litecoin, XRP | Visa/Mastercard, Bank wire, Local bank transfer, Internet banking, Skrill, Neteller, WebMoney, OMT |
| Islamic account | Yes | — |
All figures come from each broker's own published terms; sources are listed on each broker page.