| City Index | GO Markets | |
|---|---|---|
| Verdict score | 7.9 | 8.7 |
| EUR/USD cost per lot | $8.00 | $5.00 |
| Cost per year (20 lots/mo) | $1,920 | $1,200 |
| Regulators | FCA | FSC-MU · ASIC |
| Minimum deposit | — | — |
| Max leverage | — | 1:500 |
| Platforms | MT4, own app | MT4, MT5, cTrader, TradingView, own app |
| Payment methods | Cards, Bank transfer (BACS) | Cards, Skrill, Neteller, Local bank transfer (THB, MYR, IDR), Bank wire, Crypto (USDT) |
| Islamic account | — | Yes |
| RBI Alert List (India) | Not listed | Not listed |
All figures come from each broker's own published terms; sources are listed on each broker page.