| Exness | Weltrade | |
|---|---|---|
| Verdict score | 9.9 | 8.1 |
| Payout score | 9.6 | 7.0 |
| Max leverage | Unlimited | 1:3000 |
| Safety (best licence) | 10.0 | 7.5 |
| Service score | 10.0 | 8.5 |
| Withdrawal fees | No Exness fee on withdrawals (third-party/bank fees may apply) | Not published |
| Regulators | FSA-SC · FSCA · CBCS · FSC-BVI · FSC-BZ +3 | FSCA · Saint Lucia |
| Minimum deposit | $10 | $1 |
| Platforms | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Exness Terminal, Exness Trade app | MT4, MT5, TradingView, own app |
| Deposit & withdrawal methods | UPI (deposit & withdrawal), Online bank transfer (IMPS/NetBanking), Bank wire, Visa/Mastercard, Skrill, Neteller, Bitcoin, Ethereum | Visa/Mastercard, Bank wire, Local bank transfer, Internet banking, Skrill, Neteller, WebMoney, OMT |
| Islamic account | Yes | — |
All figures come from each broker's own published terms; sources are listed on each broker page.