| FBS | Zero Markets | |
|---|---|---|
| Verdict score | 8.3 | 8.8 |
| Payout score | 8.9 | 8.4 |
| Max leverage | 1:3000 | 1:500 |
| Safety (best licence) | 7.5 | 10.0 |
| Service score | 5.8 | 9.5 |
| Withdrawal fees | No deposit fees; withdrawal fees may apply depending on method | Varies by method: cards $1.5, intl wire AUD 10, Skrill/Neteller ~1%+, USDT flat 4 USDT, local banking 1.5-2%; Apple/Google Pay & AUD wire free |
| Regulators | CySEC | FSC-MU · FMA · ASIC · SVG |
| Minimum deposit | $5 | $100 |
| Platforms | MT4, MT5, own app | MT4, MT5, WebTrader, own app |
| Deposit & withdrawal methods | Visa/Mastercard, Bank transfer, Skrill, Neteller, Sticpay, Local payment methods | Visa/Mastercard, Apple Pay, Google Pay, Bank wire, SEPA, Local bank transfer, Online banking (SE Asia), Skrill, Neteller, Sticpay, ePay, USDT (TRC20/ERC20), Crypto (BTC/ETH/LTC/XRP via Finrax), Pix, Interac |
| Islamic account | — | Yes |
| RBI Alert List (India) | Listed | Not listed |
All figures come from each broker's own published terms; sources are listed on each broker page.