| FOREX.com | Octa (OctaFX) | |
|---|---|---|
| Verdict score | 8.0 | 8.1 |
| Payout score | 8.4 | 7.9 |
| Max leverage | 1:400 | 1:1000 |
| Safety (best licence) | 10.0 | 7.5 |
| Service score | 5.8 | 8.3 |
| Withdrawal fees | No FOREX.com fee on card withdrawals; receiving bank may charge on wires | No Octa withdrawal fees (third-party fees may apply) |
| Regulators | CIMA · FCA · CFTC/NFA | MISA · FSC-MU · FSCA · CySEC |
| Minimum deposit | — | $25 |
| Platforms | MT4, MT5, TradingView, own web platform, own app | MetaTrader 4, MetaTrader 5, OctaTrader |
| Deposit & withdrawal methods | Bank wire, Visa/Mastercard, Skrill, Neteller, Local bank transfer | UPI (deposit), Mastercard (deposit only), Skrill, Neteller, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDT (ERC20), USDT (TRC20), Dogecoin |
| Islamic account | — | Yes |
All figures come from each broker's own published terms; sources are listed on each broker page.