| FXOpen | GO Markets | |
|---|---|---|
| Verdict score | 8.1 | 8.7 |
| EUR/USD cost per lot | $3.00 | $5.00 |
| Cost per year (20 lots/mo) | $720 | $1,200 |
| Regulators | Nevis company registry · FCA | FSC-MU · ASIC |
| Minimum deposit | $100 | — |
| Max leverage | 1:500 | 1:500 |
| Platforms | TickTrader, own app | MT4, MT5, cTrader, TradingView, own app |
| Payment methods | Volet | Cards, Skrill, Neteller, Local bank transfer (THB, MYR, IDR), Bank wire, Crypto (USDT) |
| Islamic account | — | Yes |
| RBI Alert List (India) | Not listed | Not listed |
All figures come from each broker's own published terms; sources are listed on each broker page.