| FXOpen | Zero Markets | |
|---|---|---|
| Verdict score | 8.1 | 9.3 |
| EUR/USD cost per lot | $3.00 | $6.00 |
| Cost per year (20 lots/mo) | $720 | $1,440 |
| Regulators | Nevis company registry · FCA | FSC-MU · FMA · ASIC · SVG |
| Minimum deposit | $100 | $100 |
| Max leverage | 1:500 | — |
| Platforms | TickTrader, own app | MT4, MT5, WebTrader, own app |
| Payment methods | Volet | Cards, Apple Pay, Google Pay, Bank wire, SEPA, Neteller, Skrill, Skrill PIX, Crypto (BTC, ETH, USDT etc.), Local online banking (IDR/THB/VND/PHP), INTERAC, STICPAY, AIRTM, Pagsmile, Bitolo, ePay, 4xPay |
| Islamic account | — | Yes |
| RBI Alert List (India) | Not listed | Not listed |
All figures come from each broker's own published terms; sources are listed on each broker page.