| GO Markets | Octa (OctaFX) | |
|---|---|---|
| Verdict score | 8.7 | 8.1 |
| Payout score | 8.3 | 7.9 |
| Max leverage | 1:500 | 1:1000 |
| Safety (best licence) | 10.0 | 7.5 |
| Service score | 8.8 | 8.3 |
| Withdrawal fees | No internal withdrawal fee stated; intermediary bank/PSP conversion fees may apply | No Octa withdrawal fees (third-party fees may apply) |
| Regulators | FSC-MU · ASIC | MISA · FSC-MU · FSCA · CySEC |
| Minimum deposit | — | $25 |
| Platforms | MT4, MT5, cTrader, TradingView, own app | MetaTrader 4, MetaTrader 5, OctaTrader |
| Deposit & withdrawal methods | Visa/Mastercard, Skrill, Neteller, Local bank transfer, Bank wire, USDT | UPI (deposit), Mastercard (deposit only), Skrill, Neteller, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDT (ERC20), USDT (TRC20), Dogecoin |
| Islamic account | Yes | Yes |
| RBI Alert List (India) | Not listed | Listed |
All figures come from each broker's own published terms; sources are listed on each broker page.