| GO Markets | Pepperstone | |
|---|---|---|
| Verdict score | 8.7 | 8.1 |
| Payout score | 8.3 | 8.0 |
| Max leverage | 1:500 | 1:200 |
| Safety (best licence) | 10.0 | 10.0 |
| Service score | 8.8 | 8.5 |
| Withdrawal fees | No internal withdrawal fee stated; intermediary bank/PSP conversion fees may apply | Free on most methods; $20 on international bank wire (recipient bank fees may apply) |
| Regulators | FSC-MU · ASIC | SCB · CMA-KE · FCA · ASIC · CySEC +2 |
| Minimum deposit | — | $0 |
| Platforms | MT4, MT5, cTrader, TradingView, own app | MT4, MT5, cTrader, TradingView, own app |
| Deposit & withdrawal methods | Visa/Mastercard, Skrill, Neteller, Local bank transfer, Bank wire, USDT | Visa/Mastercard, Apple Pay, Google Pay, PayPal, Skrill, Neteller, Crypto, Domestic bank transfer, Bank wire |
| Islamic account | Yes | — |
| RBI Alert List (India) | Not listed | Listed |
All figures come from each broker's own published terms; sources are listed on each broker page.