| Octa (OctaFX) | Pepperstone | |
|---|---|---|
| Verdict score | 8.1 | 8.1 |
| Payout score | 7.9 | 8.0 |
| Max leverage | 1:1000 | 1:200 |
| Safety (best licence) | 7.5 | 10.0 |
| Service score | 8.3 | 8.5 |
| Withdrawal fees | No Octa withdrawal fees (third-party fees may apply) | Free on most methods; $20 on international bank wire (recipient bank fees may apply) |
| Regulators | MISA · FSC-MU · FSCA · CySEC | SCB · CMA-KE · FCA · ASIC · CySEC +2 |
| Minimum deposit | $25 | $0 |
| Platforms | MetaTrader 4, MetaTrader 5, OctaTrader | MT4, MT5, cTrader, TradingView, own app |
| Deposit & withdrawal methods | UPI (deposit), Mastercard (deposit only), Skrill, Neteller, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDT (ERC20), USDT (TRC20), Dogecoin | Visa/Mastercard, Apple Pay, Google Pay, PayPal, Skrill, Neteller, Crypto, Domestic bank transfer, Bank wire |
| Islamic account | Yes | — |
| RBI Alert List (India) | Listed | Listed |
All figures come from each broker's own published terms; sources are listed on each broker page.