| Octa (OctaFX) | Weltrade | |
|---|---|---|
| Verdict score | 8.1 | 8.1 |
| Payout score | 7.9 | 7.0 |
| Max leverage | 1:1000 | 1:3000 |
| Safety (best licence) | 7.5 | 7.5 |
| Service score | 8.3 | 8.5 |
| Withdrawal fees | No Octa withdrawal fees (third-party fees may apply) | Not published |
| Regulators | MISA · FSC-MU · FSCA · CySEC | FSCA · Saint Lucia |
| Minimum deposit | $25 | $1 |
| Platforms | MetaTrader 4, MetaTrader 5, OctaTrader | MT4, MT5, TradingView, own app |
| Deposit & withdrawal methods | UPI (deposit), Mastercard (deposit only), Skrill, Neteller, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDT (ERC20), USDT (TRC20), Dogecoin | Visa/Mastercard, Bank wire, Local bank transfer, Internet banking, Skrill, Neteller, WebMoney, OMT |
| Islamic account | Yes | — |
All figures come from each broker's own published terms; sources are listed on each broker page.