| Pepperstone | Weltrade | |
|---|---|---|
| Verdict score | 8.1 | 8.1 |
| Payout score | 8.0 | 7.0 |
| Max leverage | 1:200 | 1:3000 |
| Safety (best licence) | 10.0 | 7.5 |
| Service score | 8.5 | 8.5 |
| Withdrawal fees | Free on most methods; $20 on international bank wire (recipient bank fees may apply) | Not published |
| Regulators | SCB · CMA-KE · FCA · ASIC · CySEC +2 | FSCA · Saint Lucia |
| Minimum deposit | $0 | $1 |
| Platforms | MT4, MT5, cTrader, TradingView, own app | MT4, MT5, TradingView, own app |
| Deposit & withdrawal methods | Visa/Mastercard, Apple Pay, Google Pay, PayPal, Skrill, Neteller, Crypto, Domestic bank transfer, Bank wire | Visa/Mastercard, Bank wire, Local bank transfer, Internet banking, Skrill, Neteller, WebMoney, OMT |
| Islamic account | — | — |
All figures come from each broker's own published terms; sources are listed on each broker page.