| AvaTrade | Darwinex | |
|---|---|---|
| Verdict score | 8.3 | 7.6 |
| EUR/USD cost per lot | — | — |
| Cost per year (20 lots/mo) | — | — |
| Regulators | CMA-KE · CBI · FSC-BVI · ASIC · FSCA +3 | FCA · CNMV · FSA-SC |
| Minimum deposit | — | $500 |
| Max leverage | — | 1:200 |
| Platforms | MT4, MT5, own app | MT4, MT5, TradingView, DXtrade |
| Payment methods | — | Bank wire, Cards, Skrill |
| Islamic account | — | — |
| RBI Alert List (India) | Listed | Not listed |
All figures come from each broker's own published terms; sources are listed on each broker page.