| FP Markets | FXOpen | |
|---|---|---|
| Verdict score | 9.4 | 8.1 |
| EUR/USD cost per lot | $6.00 | $3.00 |
| Cost per year (20 lots/mo) | $1,440 | $720 |
| Regulators | FSA-SC · ASIC · FSCA | Nevis company registry · FCA |
| Minimum deposit | — | $100 |
| Max leverage | 1:500 | 1:500 |
| Platforms | MT4, MT5, cTrader, TradingView, own app | TickTrader, own app |
| Payment methods | Bank wire, Cards, Crypto, Skrill, Neteller, Broker-to-broker transfer | Volet |
| Islamic account | Yes | — |
| RBI Alert List (India) | Listed | Not listed |
All figures come from each broker's own published terms; sources are listed on each broker page.