| FP Markets | Moneta Markets | |
|---|---|---|
| Verdict score | 9.4 | 8.3 |
| EUR/USD cost per lot | $6.00 | $8.60 |
| Cost per year (20 lots/mo) | $1,440 | $2,064 |
| Regulators | FSA-SC · ASIC · FSCA | FSCA · FSC-MU · FCA · SCA · Saint Lucia IBC registry |
| Minimum deposit | — | $50 |
| Max leverage | 1:500 | 1:1000 |
| Platforms | MT4, MT5, cTrader, TradingView, own app | MT4, MT5, own app |
| Payment methods | Bank wire, Cards, Crypto, Skrill, Neteller, Broker-to-broker transfer | Bank wire, Cards, FasaPay, Sticpay |
| Islamic account | Yes | — |
| RBI Alert List (India) | Listed | Not listed |
All figures come from each broker's own published terms; sources are listed on each broker page.