| IC Markets | Octa (OctaFX) | |
|---|---|---|
| Verdict score | 9.8 | 8.1 |
| Payout score | 9.5 | 7.9 |
| Max leverage | 1:5000 | 1:1000 |
| Safety (best licence) | 10.0 | 7.5 |
| Service score | 10.0 | 8.3 |
| Withdrawal fees | No IC fees on deposits/withdrawals (intermediary bank/provider fees may apply) | No Octa withdrawal fees (third-party fees may apply) |
| Regulators | FSA-SC · ASIC · CySEC | MISA · FSC-MU · FSCA · CySEC |
| Minimum deposit | $0 | $25 |
| Platforms | MT4, MT5, cTrader, TradingView | MetaTrader 4, MetaTrader 5, OctaTrader |
| Deposit & withdrawal methods | Bank wire, Visa/Mastercard, PayPal, Skrill, Neteller, UnionPay, Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC, Thai Internet Banking, Vietnamese Internet Banking, Broker to broker, Rapidpay, Klarna | UPI (deposit), Mastercard (deposit only), Skrill, Neteller, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDT (ERC20), USDT (TRC20), Dogecoin |
| Islamic account | Yes | Yes |
| RBI Alert List (India) | Listed | Listed |
All figures come from each broker's own published terms; sources are listed on each broker page.