| IC Markets | Weltrade | |
|---|---|---|
| Verdict score | 9.8 | 8.1 |
| Payout score | 9.5 | 7.0 |
| Max leverage | 1:5000 | 1:3000 |
| Safety (best licence) | 10.0 | 7.5 |
| Service score | 10.0 | 8.5 |
| Withdrawal fees | No IC fees on deposits/withdrawals (intermediary bank/provider fees may apply) | Not published |
| Regulators | FSA-SC · ASIC · CySEC | FSCA · Saint Lucia |
| Minimum deposit | $0 | $1 |
| Platforms | MT4, MT5, cTrader, TradingView | MT4, MT5, TradingView, own app |
| Deposit & withdrawal methods | Bank wire, Visa/Mastercard, PayPal, Skrill, Neteller, UnionPay, Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC, Thai Internet Banking, Vietnamese Internet Banking, Broker to broker, Rapidpay, Klarna | Visa/Mastercard, Bank wire, Local bank transfer, Internet banking, Skrill, Neteller, WebMoney, OMT |
| Islamic account | Yes | — |
All figures come from each broker's own published terms; sources are listed on each broker page.