| Darwinex | FP Markets | |
|---|---|---|
| Verdict score | 7.6 | 9.4 |
| EUR/USD cost per lot | — | $6.00 |
| Cost per year (20 lots/mo) | — | $1,440 |
| Regulators | FCA · CNMV · FSA-SC | FSA-SC · ASIC · FSCA |
| Minimum deposit | $500 | — |
| Max leverage | 1:200 | 1:500 |
| Platforms | MT4, MT5, TradingView, DXtrade | MT4, MT5, cTrader, TradingView, own app |
| Payment methods | Bank wire, Cards, Skrill | Bank wire, Cards, Crypto, Skrill, Neteller, Broker-to-broker transfer |
| Islamic account | — | Yes |
| RBI Alert List (India) | Not listed | Listed |
All figures come from each broker's own published terms; sources are listed on each broker page.