| FP Markets | Trive | |
|---|---|---|
| Verdict score | 9.4 | 9.3 |
| EUR/USD cost per lot | $6.00 | $3.00 |
| Cost per year (20 lots/mo) | $1,440 | $720 |
| Regulators | FSA-SC · ASIC · FSCA | MFSA · CNMV · CONSOB · FINRA/SEC · MNB +6 |
| Minimum deposit | — | — |
| Max leverage | 1:500 | 1:2000 |
| Platforms | MT4, MT5, cTrader, TradingView, own app | MT4, MT5, TradingView, own app |
| Payment methods | Bank wire, Cards, Crypto, Skrill, Neteller, Broker-to-broker transfer | Bank wire, Local bank transfer (INR, CNY, THB, VND, KRW, ZAR, PHP), Cards, Neteller, Skrill, Sticpay, Crypto (USDT), Binance Pay |
| Islamic account | Yes | — |
| RBI Alert List (India) | Listed | Listed |
All figures come from each broker's own published terms; sources are listed on each broker page.