Best forex brokers in Germany.
28 brokers with real search demand from Germany, ranked by regulation, yearly cost and outside ratings.
| # | Broker | Regulation | Max leverage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FP Markets MT4 · MT5 · RBI Alert List | 9.4 | TIER 1 · FSA-SC · ASIC +1 | $1,440 | — | 1:500 | 4.8 (10,366) | Verdict |
| 2 | Fusion Markets MT4 · MT5 · RBI Alert List | 8.7 | TIER 1 · VFSC · FSA-SC +1 | — | $0 | — | 4.8 (10,127) | Verdict |
| 3 | Capital.com MT4 · MT5 | 8.6 | TIER 1 · SCB · FCA +4 | — | $10 | — | 4.6 (15,158) | Verdict |
| 4 | Vantage MT4 · MT5 · RBI Alert List | 8.4 | TIER 2 · FSC-MU · FSCA +1 | $1,440 | $50 | — | 4.4 (15,615) | Verdict |
| 5 | AvaTrade MT4 · MT5 · RBI Alert List | 8.3 | TIER 1 · CMA-KE · CBI +6 | — | — | — | 4.8 (13,589) | Verdict |
| 6 | IG MT4 · MT5 · RBI Alert List | 8.3 | TIER 1 · FCA · DFSA +1 | $1,440 | — | — | 3.7 (10,205) | Verdict |
| 7 | Moneta Markets MT4 · MT5 | 8.3 | TIER 1 · FSCA · FSC-MU +3 | $2,064 | $50 | 1:1000 | 4.2 (639) | Verdict |
| 8 | FxPro MT4 · MT5 | 8.1 | TIER 1 · FCA · SCB +1 | — | $0 | 1:500 | — | Verdict |
| 9 | Trading 212 (CFD) own app | 8.1 | TIER 1 · FCA · BaFin +2 | — | — | 1:30 | 4.6 (106,347) | Verdict |
| 10 | FOREX.com MT4 · MT5 · RBI Alert List | 8.0 | TIER 1 · CIMA · FCA +1 | — | — | — | 4.6 (2,488) | Verdict |
| 11 | FXCM Trading Station · TradingView · RBI Alert List | 7.9 | TIER 1 · FCA · CySEC +1 | — | — | 1:1000 | 4.6 (987) | Verdict |
| 12 | CMC Markets MT4 · MT5 | 7.8 | TIER 1 · FCA · BMA | — | — | 1:200 | 4.3 (3,524) | Verdict |
| 13 | Plus500 own web platform · own app | 7.8 | TIER 1 · FCA · CySEC +9 | — | — | — | 4.2 (20,148) | Verdict |
| 14 | eToro own web platform · own app · RBI Alert List | 7.6 | TIER 1 · FCA · CySEC +8 | — | — | — | 4.0 (32,244) | Verdict |
| 15 | OANDA MT4 · MT5 | 7.6 | TIER 1 · BVI FSC · FCA | $2,400 | — | — | 3.5 (1,239) | Verdict |
| 16 | XTB own app · RBI Alert List | 7.6 | TIER 1 · FSC-BZ · KNF +2 | — | $0 | 1:500 | 3.8 (3,025) | Verdict |
| 17 | Admirals (Admiral Markets) MT5 · RBI Alert List | 7.4 | TIER 1 · CySEC · FCA | — | — | — | 4.2 (2,168) | Verdict |
| 18 | Exness — · RBI Alert List | 7.2 | TIER 2 · FSA-SC · FSCA +4 | — | — | — | 4.7 (33,688) | Verdict |
| 19 | Interactive Brokers Trader Workstation · IBKR Desktop | 7.2 | TIER 1 · SEC/CFTC · FCA +8 | — | $0 | — | 3.0 (5,534) | Verdict |
| 20 | NAGA own app · TradingView | 7.2 | TIER 2 · CySEC · FSCA +2 | $1,440 | — | — | 3.4 (4,098) | Verdict |
| 21 | Swissquote MT4 · MT5 | 7.2 | TIER 1 · FINMA · CySEC | — | — | — | 3.5 (4,353) | Verdict |
| 22 | LiteFinance MT4 · MT5 | 7.1 | TIER 2 · CySEC · FSC-MU | — | $10 | 1:1000 | 3.8 (686) | Verdict |
| 23 | JustMarkets MT4 · MT5 · RBI Alert List | 6.9 | TIER 2 · FSA-SC · FSC-MU +2 | — | $10 | 1:3000 | — | Verdict |
| 24 | Pepperstone MT4 · MT5 · RBI Alert List | 6.6 | TIER 3 · SCB · CMA-KE | — | $0 | 1:30 | 4.2 (3,712) | Verdict |
| 25 | ADSS ADSS Platform · MT4 | 6.4 | TIER 2 · CMA-UAE | — | $100 | — | 3.9 (25) | Verdict |
| 26 | BlackBull Markets MT4 · MT5 · RBI Alert List | 6.0 | OFFSHORE · FSA-SC · NZ FSPR | — | — | 1:500 | 4.7 (3,519) | Verdict |
| 27 | Fineco (FinecoBank CFDs) Web · own app | 5.0 | NO LICENCE FOUND | $1,920 | $0 | 1:28.57 | 4.0 (58,891) | Verdict |
| 28 | RoboForex MT4 · MT5 | 4.0 | OFFSHORE · FSC-BZ | — | — | 1:2000 | 2.0 (776) | Verdict |
Inclusion rule: Germany is one of the broker's top five organic-search markets, or sends it at least 500 organic visits a month (Semrush). Brokers that bar residents of Germany in their terms are removed when we find it.